Die Saisonzeiten sowie Pauschalangebote und Termine für Kurzurlaube entnehmen Sie der nachfolgenden Preisliste.
In der Hauptsaison und Zwischensaison sowie während der Pony- und Maiwochen liegt der Mindestaufenthalt bei 7 Übernachtungen.
An- und Abreise ist jeweils Samstags (Anreise ab 15.00 Uhr – Abreise bis 10.00 Uhr).
In der Nebensaison sowie während der Kurzurlaubzeiten sind An- und Abreisetag sowie die Anzahl der Übernachtungen frei wählbar.
Inklusivleistungen:
- Bettwäsche (die Betten sind bezogen)
- Handtücher (zwei Handtücher pro Person)
- Hallenbadbenutzung
- Internetzugang & W-LAN
- Brötchenservice
- Ponyreiten für Kinder
- Kinderland-Paket (Baby- & Kleinkindausstattung)
- Parkplatz & E-Ladestation

Die Preise beziehen sich auf die angegebene Personen-Belegung je Ferienwohnung.
Typ D & E verfügen über weitere Schlafmöglichkeiten. Preis pro Person und Tag: 17,- € (inkl. Bettwäsche und Handtücher).
In den angegebene Preisen sind alle Nebenkosten wie Endreinigung, Strom, Wasser und Heizung enthalten.
Hinzu kommt noch die Kurtaxe in Höhe von 2,50 € pro Person ab 14 Jahre mit vielen kostenlosen Leistungen und Vergünstigungen. ->Sauerland-Card
Betriebsferien: 02.11.-05.12.2025
Nebensaison & Kurzurlaub
07.01. bis 05.04.2025
02.11. bis 24.12.2025
Typ | Personen | 2 ÜN | jede weitere ÜN | 7 ÜN | jede weitere ÜN | |
---|---|---|---|---|---|---|
FeWo 1 | A | max. 4 | 285,- € | 115,- € | 755,- € | 100,- € |
FeWo 3 | C | max. 4 | 301,- € | 123,- € | 811,- € | 108,- € |
FeWo 4 | D | 4 | 340,- € | 140,- € | 935,- € | 125,- € |
FeWo 5 | D | 4 | 340,- € | 140,- € | 935,- € | 125,- € |
FeWo 6 | D | 4 | 340,- € | 140,- € | 935,- € | 125,- € |
FeWo 7 | E | 4 | 348,-€ | 144,- € | 963,- € | 129,- € |
FeWo 8 | D | 4 | 340,- € | 140,- € | 935,- € | 125,- € |
FeWo 9 | D | 4 | 340,- € | 140,- € | 935,- € | 125,- € |
FeWo 10 | F | max. 3 | 301,- € | 123,- € | 811,- € | 108,- € |
FeWo 12 | B | max. 3 | 289,- € | 117,- € | 769,- € | 102,- € |

Zwischensaison
05.04. bis 12.04.2025
26.04. bis 12.07.2025
23.08. bis 11.10.2025
25.10. bis 01.11.2025
03.05. bis 10.05.2025
31.05. bis 07.06.2025
10.05. bis 31.05.2025
Typ | Personen | 7 ÜN | jede weitere ÜN | |
---|---|---|---|---|
FeWo 1 | A | max. 4 | 846,- € | 113,- € |
FeWo 3 | C | max. 4 | 902,- € | 121,- € |
FeWo 4 | D | 4 | 1026,-€ | 138,- € |
FeWo 5 | D | 4 | 1026,-€ | 138,- € |
FeWo 6 | D | 4 | 1026,-€ | 138,- € |
FeWo 7 | E | 4 | 1054,-€ | 142,- € |
FeWo 8 | D | 4 | 1026,-€ | 138,- € |
FeWo 9 | D | 4 | 1026,-€ | 138,- € |
FeWo 10 | F | max. 3 | 902,- € | 121,- € |
FeWo 12 | B | max. 3 | 860,- € | 115,- € |

Hauptsaison
12.04. bis 26.04.2025
12.07. bis 23.08.2025
11.10. bis 25.10.2025
24.12.2025 bis 10.01.2026
Typ | Personen | 7 ÜN | jede weitere ÜN | |
---|---|---|---|---|
FeWo 1 | A | max. 4 | 881- € | 118,- € |
FeWo 3 | C | max. 4 | 937,- € | 126,- € |
FeWo 4 | D | 4 | 1061,-€ | 143,- € |
FeWo 5 | D | 4 | 1061,-€ | 143,- € |
FeWo 6 | D | 4 | 1061,-€ | 143,- € |
FeWo 7 | E | 4 | 1089,-€ | 147,- € |
FeWo 8 | D | 4 | 1061,-€ | 143,- € |
FeWo 9 | D | 4 | 1061,-€ | 143,- € |
FeWo 10 | F | max. 3 | 937,- € | 126,- € |
FeWo 12 | B | max. 3 | 895,- € | 120,- € |
Reiserücktritt:
Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung. Bei Rücktritt entstehen folgende Kosten, die eine Woche nach der Stornierung fällig sind:
bis 45. Tag vor Reisebeginn: 10%
bis 30. Tag vor Reisebeginn: 50%
ab dem 29. Tag vor Reisebeginn: 80%
Bei Nichtanreise oder vorzeitiger Abreise ist der vollständige Buchungsbetrag zu entrichten.